
Paso de píxeles: 2,5/3/3,33/4/5/6,67/8/10/16 mm
Edificios, Restaurante, Hotel, Banco, Hospital, Estación, Aeropuerto, Gimnasio, Estadio, Tienda, Comercio, Plaza, Estacionamiento, Parque, Estructura de postes, Estructura de columnas, Iglesia, etc.
Pantalla LED para instalación en pared exterior
Instalación sencilla y sin costuras , servicio y monitoreo desde la parte delantera o trasera
Ofrecemos diferentes diseños y modelos con una amplia gama de tamaños de pantalla, soportes y funciones para satisfacer las necesidades individuales.
Desde P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6.66, P8 hasta P10...
Protección IP65 :
Las pantallas LED para exteriores de Leddisplayllc tienen un alto nivel de protección y un diseño y materia prima especiales. Nuestras pantallas LED para exteriores tienen una gran
actuación y adaptarse a una variedad de entornos de instalación.
Compatible con todo tipo de instalación.
Instalación unipolar o bipolar, colgante, empotrado, montaje en pared, instalación en techo, tipo bandera, uso móvil, etc.
Instalación de posicionamiento precisa, rápida, fácil, liviana y flexible, puede abordar eficazmente diferentes aplicaciones de instalación.
Pantallas LED para exteriores que construimos recientemente
Especificación | ||||||||
Paso de píxeles | P2,5 mm | P3mm | P3,33 mm | P4mm | P5 mm | P6,66 mm | P8 mm | P10 mm |
Tipos de LED | SMD1415 para exteriores | SMD1921 para exteriores | SMD1921 para exteriores | SMD1921 para exteriores | SMD1921 para exteriores | SMD2727 para exteriores | SMD3535 para exteriores | SMD3535 para exteriores |
Densidad de píxeles: | 160000/ ㎡ | 111111/ ㎡ | 90000/ ㎡ | 62500/ ㎡ | 40000/ ㎡ | 22500/ ㎡ | 15625/ ㎡ | 10000/ ㎡ |
Tamaño del módulo: (An. x Al.) | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm | 320 x 160 mm (256 x 128 mm) | 320*160 mm | 320*160 mm | 320 x 160 mm (256 x 128 mm) | 320*160 mm |
Resolución del módulo: (píxeles) | 128 * 64 | 128 * 64 | 96*48 | 80*40 (64*32) | 64*32 | 48*24 | 40*20 (32*16) | 32*16 |
Método de escaneo del módulo: | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8 ) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4 ) | 1/4 |
Luminancia del balance de blancos: | > 5500 cd/ ㎡ | > 5500 cd/ ㎡ | > 5500 cd/ ㎡ | >6000 cd/ ㎡ | > 6000 cd/ ㎡ | > 6500 cd/ ㎡ | > 6000 cd/ ㎡ | > 6500 cd/ ㎡ |
Consumo medio de energía: | 270w/ ㎡ | 270w/ ㎡ | 270w/ ㎡ | 240 W/ ㎡ | 240 W/ ㎡ | 240 W/ ㎡ | 240 W/ ㎡ | 240 W/ ㎡ |
Consumo máximo de energía: | 900w/ ㎡ | 900w/ ㎡ | 900w/ ㎡ | 800w/ ㎡ | 800w/ ㎡ | 800w/ ㎡ | 800w/ ㎡ | 800w/ ㎡ |
Mejor distancia de visualización: | ≥ 2,5 metros | ≥ 3 metros | ≥ 4 metros | ≥ 4 metros | ≥ 5 metros | ≥ 7 metros | ≥ 8 metros | ≥ 10 metros |
Tamaño del gabinete: (An. x Al.) | Tamaño estándar del gabinete para exteriores: 960 x 960 mm (ajustable según el tamaño final de la pantalla del cliente) | |||||||
Material del gabinete: | Aluminio para exteriores/Acero/Aluminio fundido a presión | |||||||
Tasa de IP: | IP65 Delantero / IP54 Trasero | |||||||
Peso del gabinete: | Aluminio / Aluminio fundido a presión 30 kg/m², Acero 40 kg/m² | |||||||
Camino de mantenimiento | Servicio de respaldo | |||||||
Ángulo de visión: | H140°/V140° | |||||||
Frecuencia de actualización: | Básico 1920 Hz Alto 3840-5000 Hz | |||||||
Escala gris: | 16 bits | |||||||
Potencia de entrada | 100-120 V / 200-240 V | |||||||
Temperatura del entorno de funcionamiento: | -20'~50 °C |
Si tiene preguntas o sugerencias, déjenos un mensaje. ¡Le responderemos lo antes posible!
© Derechos de autor: Leddisplayllc Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada