
Paso de píxeles: P1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5 mm
• LED negros de alta calidad
• Calidad de visualización incomparable
• Tamaño perfecto 16:9
• Módulo magnético
• Alta confiabilidad
• Funcionamiento silencioso
• Compacto y ligero
• Rendimiento superior de disipación de calor
• Empalme sin costuras
Leddisplayllc Pantalla LED de interior solicitud
Pantalla con relación de aspecto 16:9
Puede crear una pantalla grande con una relación de aspecto de 16:9 libremente, lo que puede adaptarse perfectamente a la mayoría de los videos estándar.
Puede crear pantallas grandes de 2K, 4K y 8K de manera ideal y reflejar el contenido de video al hacer coincidir la visualización del contenido punto a punto.
Instalación fácil y rápida
Utilizando soportes estándar que son livianos pero de estructura duradera para la instalación.
Es mucho más cómodo para la instalación y el transporte.
Nuestro Pantallas LED de alta definición Tienen un gran rendimiento y se adaptan a una variedad de entornos de instalación.
Nuestros proyectos de referencia
Especificaciones de la pantalla LED HD para interiores | ||||||
Modelo | HD1.25 | HD1.53 | HD1.66 | HD1.86 | HD2 | HD2.5 |
Paso de píxeles | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,66 mm | P1,86 mm | P2 mm | P2,5 mm |
Tipos de LED | SMD1010 para interiores | SMD1212 para interiores | SMD1212 para interiores | SMD1515 para interiores | SMD1515 para interiores | SMD2121 de interior sin máscara, SMD1515 con máscara |
Densidad de píxeles: | 640000/㎡ | 422500/㎡ | 360000/㎡ | 288888/㎡ | 250000/㎡ | 160000/㎡ |
Tamaño del módulo: (Ancho x Alto) | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm 160*160 mm |
Resolución del módulo: (píxeles) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Método de escaneo del módulo: | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Tamaño y peso del gabinete | 640 mm x 480 mm x 74 mm (7 kg) | |||||
Materiales del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
Camino de mantenimiento | Servicio frontal magnético sin tornillos | |||||
Brillo: | 600-900 CD//㎡ (ajustable) | |||||
Consumo medio de energía: | 150w/㎡ | |||||
Consumo máximo de energía: | <600w/m² | |||||
Ángulo de visión: | H140°/V140° | |||||
Frecuencia de actualización: | Alta frecuencia de actualización >3840 Hz | |||||
Escala gris: | 14-16 bits | |||||
Potencia de entrada | 100-120 V / 200-240 V | |||||
Temperatura del entorno de funcionamiento: | -20~50 ℃ |
Si tiene preguntas o sugerencias, déjenos un mensaje. ¡Le responderemos lo antes posible!
© Derechos de autor: Leddisplayllc Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada