
Paso de píxeles: P1.25/P1.53/1.66/1.86/2/2.5 mm
-Fuerte estabilidad: utilice componentes de alta calidad y tecnología de procesamiento sofisticada para garantizar una alta calidad.
-Gris alto:Rendimiento de escala de grises perfecto cuando el brillo baja al 20%.
-Alto contraste: los LED negros de alta calidad hacen que la imagen sea clara y nítida.
-Ángulo de visión súper amplio con imagen exquisita:: el ángulo de visión es de hasta 160 °/160 °
-Alta frecuencia de actualización: sin rayas para capturas con cámara HD
Aplicación de pantalla LED para interiores de alta definición de Leddisplayllc
Diferentes tamaños de armarios
320 mm x 640 mm, 640 mm x 640 mm, 960 mm x 480 mm, 640 x 480 mm
Cumpla con los requisitos de diferentes proyectos, diferentes tamaños de gabinetes pueden trabajar juntos
Buena disipación del calor, fácil instalación.
Placa de refuerzo fija interna, a prueba de golpes y con disipación automática del calor, lo que hace que la vida útil dure más de 10 años.
Instalación de posicionamiento precisa, rápida, fácil, liviana y flexible, puede abordar eficazmente diferentes aplicaciones de instalación.
Instalación fácil y rápida
Utilizando soportes estándar que son livianos pero de estructura duradera para la instalación.
Es mucho más cómodo para la instalación y el transporte.
Nuestras pantallas LED HD tienen un gran rendimiento y se adaptan a una variedad de entornos de instalación.
Nuestros proyectos de referencia
Especificaciones de la pantalla LED HD para interiores | ||||||
Modelo | HD1.25 | HD1.53 | HD1.66 | HD1.86 | HD2 | HD2.5 |
Paso de píxeles | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,66 mm | P1,86 mm | P2 mm | P2,5 mm |
Tipos de LED | SMD1010 para interiores | SMD1212 para interiores | SMD1212 para interiores | SMD1515 para interiores | SMD1515 para interiores | SMD2121 de interior sin máscara, SMD1515 con máscara |
Densidad de píxeles: | 640000/㎡ | 422500/㎡ | 360000/㎡ | 288888/㎡ | 250000/㎡ | 160000/㎡ |
Tamaño del módulo: (Ancho x Alto) | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Resolución del módulo: (píxeles) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Potencia de entrada | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V |
Método de escaneo del módulo: | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Tamaño y peso del gabinete | 320 mm x 640 mm x 62 mm (5 kg) , 640 mm x 480 mm x 62 mm (7,1 kg) , 640 mm x 640 mm x 62 mm (9,6 kg) , 960 mm x 480 mm x 62 mm (10,8 kg) | |||||
Materiales del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
Camino de mantenimiento | Servicio frontal magnético sin tornillos | |||||
Brillo: | 600-900 CD//㎡ (ajustable) | |||||
Consumo medio de energía: | 150w/㎡ | |||||
Consumo máximo de energía: | <600w/m² | |||||
Ángulo de visión: | H140°/V140° | |||||
Frecuencia de actualización: | Alta frecuencia de actualización >3840 Hz | |||||
Escala gris: | 14-16 bits | |||||
Potencia de entrada | 100-120 V / 200-240 V | |||||
Temperatura del entorno de funcionamiento: | -20~50 ℃ |
Anterior :
Pantalla LED HD para interioresPróxima :
Pantalla LED para instalación fija en interioresSi tiene preguntas o sugerencias, déjenos un mensaje. ¡Le responderemos lo antes posible!
© Derechos de autor: Leddisplayllc Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada